kodex 반도체 레버리지 ETF 주가 배당금
삼성전자 · SK하이닉스
반도체 ETF 총정리
레버리지 · 인버스 · 채권혼합 · 반도체지수
17개 ETF 한눈에 비교하세요
삼성전자 단일종목 레버리지 ETF
삼성전자 주가 일일 수익률 2배 추종 | 기초지수: F-삼성전자 레버리지 2X | 구성: 삼성전자 주식+선물 | 상장일: 2026.05.27 | 기준가: 20,000원 | 총보수: 0.0901% | 운용보수: 0.079% | 분배금: 없음 | 위험등급: 1등급
6개 ETF 모두 동일 지수, 동일 보수입니다. 거래량과 AUM이 큰 ETF를 선택하면 괴리율이 낮고 체결이 유리합니다.
SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF
SK하이닉스 주가 일일 수익률 2배 추종 | 기초지수: F-SK하이닉스 레버리지 2X | 구성: SK하이닉스 주식+선물 | 상장일: 2026.05.27 | 기준가: 20,000원 | 분배금: 없음 | 위험등급: 1등급
| 종목코드 | 495050 |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 총보수 | 0.29% (경쟁사 대비 3.2배) |
| 운용보수 | 0.25% |
| AUM | 3.67조원 (유동성 최고) |
KODEX는 AUM 3.67조로 유동성 최고이나 보수 0.29%. TIGER/ACE/RISE는 보수 0.0901%로 장기 보유 시 유리합니다. 1억원 기준 연간 약 20만원 차이.
인버스 ETF (하락 베팅)
주가 하락 시 2배 수익, 상승 시 2배 손실을 추종합니다. 단기 헤지/트레이딩 전용입니다.
| 종목코드 | 495290 |
|---|---|
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 상장일 | 2026.05.27 |
| 기초지수 | F-삼성전자 인버스 2X 지수 (일일수익률 -2배) |
| 구성종목 | 삼성전자 선물 매도 포지션 |
| 총보수 | 0.49% (연) |
| 운용보수 | 0.45% |
| 초기 기준가 | 20,000원 |
| 분배금 | 없음 |
| 배당일 | 해당 없음 |
| 위험등급 | 1등급 (매우 높은 위험) |
| 종목코드 | 495240 |
|---|---|
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 상장일 | 2026.05.27 |
| 기초지수 | F-SK하이닉스 인버스 2X 지수 (일일수익률 -2배) |
| 구성종목 | SK하이닉스 선물 매도 포지션 |
| 총보수 | 0.49% (연) |
| 운용보수 | 0.45% |
| 초기 기준가 | 20,000원 |
| 분배금 | 없음 |
| 배당일 | 해당 없음 |
| 위험등급 | 1등급 (매우 높은 위험) |
| 1개월 수익률 | -32.98% |
레버리지/인버스 ETF는 일일 수익률을 추종하므로 장기 보유 시 복리효과(변동성 끌림)로 인해 기대 수익률과 실제 수익률에 큰 괴리가 발생합니다.
단기 매매 또는 기존 보유 주식의 헤지 용도로만 활용하세요.
채권혼합 ETF (안정형)
반도체 주식 + 국고채 혼합으로 변동성을 낮추면서 반도체 상승에 참여합니다. 총보수 0.07% 최저 | IRP/퇴직연금 100% 투자 가능
| 종목코드 | 0177M0 |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 총보수 | 0.07% |
| 구성 | 삼성전자 50% + 국고채 50% |
| 상장일 | 2026.04 |
| 분배금 | 없음 |
| 위험등급 | 4등급 (보통) |
| 종목코드 | 0177L0 |
|---|---|
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 총보수 | 0.07% |
| 구성 | SK하이닉스 50% + 국고채 50% |
| 상장일 | 2026.04 |
| 분배금 | 없음 |
| 위험등급 | 4등급 (보통) |
| 종목코드 | 0177N0 |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2026.04.07 (설정일 2026.04.03) |
| 기초지수 | Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수 |
| 구성 비율 | 삼성전자 25% + SK하이닉스 25% + 국고채(5년 이내) 50% |
| 총보수 | 0.07% |
| 운용보수 | 0.059% |
| 현재가 | 약 15,900원 (2026.06.16 기준) |
| 기준가(iNAV) | 15,934원 |
| 괴리율 | 약 -0.2% 내외 |
| 순자산(AUM) | 약 1.3조원 |
| 1개월 수익률 | +14.05% |
| 위험등급 | 4등급 (보통 위험) |
| 기준일 | 분배금 | 분배율 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 15원 | 0.11% | 2026.05.19 |
| 2026.06.15 | 20원 | 0.13% | 2026.06.17 |
매월 15일 기준, 익영업일 지급 (월배당 ETF)
주식 비중 50% 이하이므로 IRP/DC형 퇴직연금에서 한도 없이 100% 매수 가능합니다.
반도체 지수 ETF
반도체 섹터 지수를 추종합니다. 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등 다양한 반도체 관련주에 분산 투자됩니다.
| 종목코드 | 494310 |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2024.10.22 |
| 기초지수 | KRX 반도체 지수 (일간수익률 2배 레버리지) |
| 현재가 | 약 179,000원 (2026.06.16 기준) |
| 기준가(iNAV) | 180,036원 |
| 괴리율 | 약 -0.2% (소폭 할인 거래) |
| 총보수 | 0.49% |
| 운용보수 | 0.464% |
| 순자산(AUM) | 약 2.3조원 |
| 분배금 | 없음 |
| 배당일 | 해당 없음 |
| 위험등급 | 1등급 (매우 높은 위험) |
| 52주 최고/최저 | 190,185원 / 9,880원 |
총 42개 종목으로 구성
| 종목코드 | 450190 |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2022.12.22 |
| 기초지수 | KRX CSI 한중반도체지수 |
| 현재가 | 약 62,200원 (2026.06.16 기준) |
| 기준가(iNAV) | 62,111원 |
| 괴리율 | 약 +0.32% (소폭 프리미엄) |
| 총보수 | 0.25% |
| 운용보수 | 0.229% |
| 순자산(AUM) | 약 374억원 |
| 분배금 | 없음 |
| 배당일 | 해당 없음 |
| 위험등급 | 2등급 (높은 위험) |
| 52주 최고/최저 | 62,735원 / 15,825원 |
| 베타 | 1.55 |
TRS(Total Return Swap) 합성 구조 — 실물 주식을 보유하지 않고 스왑 계약으로 지수 수익률 복제
일평균 거래량이 약 1,615주로 유동성이 매우 낮습니다. 대량 매매 시 체결 지연 및 괴리율 확대에 주의하세요.
합성 ETF는 스왑 거래상대방의 신용위험(카운터파티 리스크)이 존재합니다.
17개 ETF 총보수 비교
같은 지수를 추종하더라도 운용사별로 총보수가 다릅니다. 총보수는 ETF 순자산에서 매일 차감되어 장기 수익률에 직접적인 영향을 줍니다.
| ETF명 | 유형 | 총보수 | 운용보수 | 운용사 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 채권혼합 | 0.07% | 0.059% | 삼성 |
| PLUS SK하이닉스채권혼합 | 채권혼합 | 0.07% | 0.059% | 한화 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 채권혼합 | 0.07% | 0.059% | 삼성 |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.0901% | 0.079% | 미래에셋 |
| ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.0901% | 0.079% | 한국투자 |
| PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.0901% | 0.079% | 한화 |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.0901% | 0.079% | KB |
| 1Q 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.0901% | 0.079% | 하나 |
| KIWOOM 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.0901% | 0.079% | 키움 |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.0901% | 0.079% | 미래에셋 |
| ACE SK하이닉스단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.0901% | 0.079% | 한국투자 |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.0901% | 0.079% | KB |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 레버리지 | 0.29% | 0.25% | 삼성 |
| KODEX 한중반도체(합성) | 합성 | 0.25% | 0.229% | 삼성 |
| PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 인버스 | 0.49% | 0.45% | 한화 |
| SOL SK하이닉스단일종목인버스2X | 인버스 | 0.49% | 0.45% | 신한 |
| KODEX 반도체레버리지 | 레버리지 | 0.49% | 0.464% | 삼성 |
ETF 매매 시 증권사 위탁매매수수료가 별도 발생합니다. 대부분의 증권사에서 온라인(HTS/MTS) ETF 매매수수료를 무료 또는 0.015% 이하로 제공합니다.
증권사별 수수료 이벤트 및 우대 조건이 다르므로, 거래 전 확인하세요.
자주 묻는 질문
출처: 한국거래소(KRX), 네이버 금융, FnGuide, 각 운용사 공시
수익률 및 가격은 조회 시점에 따라 변동될 수 있습니다