GLOBAL MARKET CAP · LIVE CHECK
전세계 시가총액
실시간 확인 방법
실시간 확인 방법
기업 시총 · 국가별 지수 · 공식 통계
글로벌 기업 시가총액 TOP 50 · 주요 지수 흐름
전세계 기업 시가총액 TOP 50
CompaniesMarketCap 기준 순위를 보기 쉽게 정리했습니다. 시가총액은 주가 × 발행주식 수로 계산됩니다.
환율 적용
1달러 = 1,514.30원
2026-06-16 11:21 · USD/KRW 자동 확인
전세계 시가총액은 무엇인가요?
시가총액의 뜻
시가총액은 주가 × 발행주식 수로 계산하는 기업의 시장가치입니다.
전세계 시가총액을 볼 때는 보통 세계 기업 시총 순위, 국가별 주식시장 규모, 주요 지수 흐름을 함께 확인합니다.
전세계 시가총액 TOP 50
전세계 기업 시가총액 TOP 50 · 기준 순위표
| 순위 | 기업 | 시가총액 | 주가 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA NVDA | 5.15조 달러 7,792.2조원 | 212.45달러 321,713원 | USA |
| 2 | Alphabet (Google) GOOG | 4.48조 달러 6,783.6조원 | 367.11달러 555,915원 | USA |
| 3 | Apple AAPL | 4.35조 달러 6,592.7조원 | 296.42달러 448,869원 | USA |
| 4 | Microsoft MSFT | 2.97조 달러 4,496.9조원 | 399.76달러 605,357원 | USA |
| 5 | Amazon AMZN | 2.65조 달러 4,007.5조원 | 246.02달러 372,548원 | USA |
| 6 | SpaceX SPCX | 2.52조 달러 3,816.0조원 | 192.50달러 291,503원 | USA |
| 7 | TSMC TSM | 2.29조 달러 3,466.7조원 | 441.40달러 668,412원 | Taiwan |
| 8 | Broadcom AVGO | 1.87조 달러 2,838.1조원 | 393.94달러 596,543원 | USA |
| 9 | Saudi Aramco 2222.SR | 1.71조 달러 2,594.8조원 | 7.08달러 10,721원 | S. Arabia |
| 10 | Tesla TSLA | 1.54조 달러 2,338.3조원 | 411.15달러 622,604원 | USA |
| 11 | Meta Platforms (Facebook) META | 1.51조 달러 2,281.3조원 | 593.48달러 898,707원 | USA |
| 12 | Samsung 005930.KS | 1.47조 달러 2,220.0조원 | 223.25달러 338,067원 | S. Korea |
| 13 | Micron Technology MU | 1.23조 달러 1,858.0조원 | 1,088.00달러 1,647,558원 | USA |
| 14 | SK Hynix 000660.KS | 1.10조 달러 1,662.8조원 | 1,547.00달러 2,342,622원 | S. Korea |
| 15 | Berkshire Hathaway BRK-B | 1.07조 달러 1,618.4조원 | 495.52달러 750,366원 | USA |
| 16 | Eli Lilly LLY | 1.01조 달러 1,525.0조원 | 1,129.00달러 1,709,645원 | USA |
| 17 | Walmart WMT | 9,615.0억 달러 1,456.0조원 | 120.82달러 182,958원 | USA |
| 18 | AMD AMD | 8,923.6억 달러 1,351.3조원 | 547.26달러 828,716원 | USA |
| 19 | JPMorgan Chase JPM | 8,558.4억 달러 1,296.0조원 | 319.40달러 483,667원 | USA |
| 20 | ASML ASML | 7,294.6억 달러 1,104.6조원 | 1,893.00달러 2,866,570원 | Netherlands |
| 21 | Intel INTC | 6,426.2억 달러 973.1조원 | 127.86달러 193,618원 | USA |
| 22 | Visa V | 6,158.2억 달러 932.5조원 | 323.82달러 490,361원 | USA |
| 23 | Exxon Mobil XOM | 5,841.1억 달러 884.5조원 | 140.92달러 213,395원 | USA |
| 24 | Johnson & Johnson JNJ | 5,672.8억 달러 859.0조원 | 235.66달러 356,860원 | USA |
| 25 | Oracle ORCL | 5,540.4억 달러 839.0조원 | 192.64달러 291,715원 | USA |
| 26 | Tencent TCEHY | 5,302.4억 달러 802.9조원 | 58.80달러 89,041원 | China |
| 27 | Lam Research LRCX | 4,863.7억 달러 736.5조원 | 388.92달러 588,942원 | USA |
| 28 | Cisco CSCO | 4,736.4억 달러 717.2조원 | 120.17달러 181,973원 | USA |
| 29 | Applied Materials AMAT | 4,650.9억 달러 704.3조원 | 585.78달러 887,047원 | USA |
| 30 | Arm Holdings ARM | 4,406.4억 달러 667.3조원 | 412.55달러 624,724원 | UK |
| 31 | Costco COST | 4,343.7억 달러 657.8조원 | 979.45달러 1,483,181원 | USA |
| 32 | Mastercard MA | 4,335.2억 달러 656.5조원 | 490.64달러 742,976원 | USA |
| 33 | Caterpillar CAT | 4,301.6억 달러 651.4조원 | 933.93달러 1,414,250원 | USA |
| 34 | China Construction Bank 601939.SS | 3,982.6억 달러 603.1조원 | 1.52달러 2,302원 | China |
| 35 | Bank of America BAC | 3,964.9억 달러 600.4조원 | 55.87달러 84,604원 | USA |
| 36 | AbbVie ABBV | 3,915.0억 달러 592.9조원 | 221.59달러 335,554원 | USA |
| 37 | UnitedHealth UNH | 3,732.8억 달러 565.3조원 | 411.04달러 622,438원 | USA |
| 38 | Chevron CVX | 3,592.8억 달러 544.1조원 | 180.40달러 273,180원 | USA |
| 39 | General Electric GE | 3,576.0억 달러 541.5조원 | 342.26달러 518,284원 | USA |
| 40 | Procter & Gamble PG | 3,503.6억 달러 530.6조원 | 150.46달러 227,842원 | USA |
| 41 | Coca-Cola KO | 3,481.1억 달러 527.1조원 | 80.91달러 122,522원 | USA |
| 42 | Agricultural Bank of China 601288.SS | 3,453.7억 달러 523.0조원 | 0.99달러 1,499원 | China |
| 43 | Netflix NFLX | 3,439.0억 달러 520.8조원 | 81.67달러 123,673원 | USA |
| 44 | Morgan Stanley MS | 3,438.2억 달러 520.6조원 | 217.98달러 330,087원 | USA |
| 45 | KLA KLAC | 3,349.6억 달러 507.2조원 | 256.42달러 388,297원 | USA |
| 46 | Roche RO.SW | 3,312.7억 달러 501.6조원 | 416.36달러 630,494원 | Switzerland |
| 47 | Home Depot HD | 3,288.7억 달러 498.0조원 | 329.82달러 499,446원 | USA |
| 48 | ICBC 1398.HK | 3,285.1억 달러 497.5조원 | 0.92달러 1,393원 | China |
| 49 | Palantir PLTR | 3,229.4억 달러 489.0조원 | 134.71달러 203,991원 | USA |
| 50 | KIOXIA Holdings Corporation 285A.T | 3,191.8억 달러 483.3조원 | 584.48달러 885,078원 | Japan |
기준: 2026-06-16 11:21 · CompaniesMarketCap 자동 확인 · 주가 변동에 따라 실제 순위와 금액은 계속 바뀔 수 있습니다.
스페이스X · 일론 머스크 관련 정보
스페이스X 주가
160.95달러
243,727원 · SPCX
스페이스X 시가총액
2.10조 달러
3,180.0조원 · 최근 상장 기준 예비값
일론 머스크 재산 핵심
일론 머스크 재산은 테슬라, 스페이스X, xAI 가치가 움직일 때 같이 크게 변합니다.
전세계 부자 순위 TOP 20
세계 자산 순위 · 원화 환산 포함
| 순위 | 이름 | 재산 |
|---|---|---|
| 1 | Elon Musk Tesla · SpaceX · xAI | 1.10조 달러 1,665.7조원 |
| 2 | Larry Page Google | 2,570.0억 달러 389.2조원 |
| 3 | Sergey Brin Google | 2,370.0억 달러 358.9조원 |
| 4 | Jeff Bezos Amazon | 2,240.0억 달러 339.2조원 |
| 5 | Mark Zuckerberg Meta | 2,220.0억 달러 336.2조원 |
| 6 | Larry Ellison Oracle | 1,900.0억 달러 287.7조원 |
| 7 | Bernard Arnault LVMH | 1,710.0억 달러 258.9조원 |
| 8 | Michael Dell Dell Technologies | 1,650.0억 달러 249.9조원 |
| 9 | Jensen Huang NVIDIA | 1,540.0억 달러 233.2조원 |
| 10 | Warren Buffett Berkshire Hathaway | 1,490.0억 달러 225.6조원 |
| 11 | Amancio Ortega Inditex | 1,480.0억 달러 224.1조원 |
| 12 | Steve Ballmer Microsoft | 1,450.0억 달러 219.6조원 |
| 13 | Bill Gates Microsoft | 1,280.0억 달러 193.8조원 |
| 14 | Mukesh Ambani Reliance Industries | 1,160.0억 달러 175.7조원 |
| 15 | Carlos Slim Telecom | 1,120.0억 달러 169.6조원 |
| 16 | Rob Walton Walmart | 1,100.0억 달러 166.6조원 |
| 17 | Jim Walton Walmart | 1,080.0억 달러 163.5조원 |
| 18 | Alice Walton Walmart | 1,070.0억 달러 162.0조원 |
| 19 | Michael Bloomberg Bloomberg LP | 1,050.0억 달러 159.0조원 |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers L Oreal | 990.0억 달러 149.9조원 |
자산 순위는 주가와 환율에 따라 계속 바뀝니다. 원화 금액은 위 환율을 적용한 환산값입니다.
전세계 주요 지수
TradingView 글로벌 지수
주의할 점
시가총액 데이터는 거래소, 통화, 상장주식 수 반영 시점에 따라 사이트마다 다를 수 있습니다.
실시간 투자 판단은 한 사이트만 보지 말고 공식 공시와 거래소 자료도 함께 확인하세요.
어떻게 읽으면 좋을까?
확인 순서
- 먼저 글로벌 기업 시총 1위~10위를 확인합니다.
- 미국 기술주 비중이 지나치게 큰지 봅니다.
- S&P500, 나스닥, 닛케이, 코스피 흐름을 함께 봅니다.
- 달러 기준인지 원화 기준인지 확인합니다.
- 투자 판단은 시가총액만으로 하지 않습니다.
자주 묻는 질문
전세계 전체 주식시장 시총도 실시간인가요?
완전한 전세계 전체 시총은 실시간으로 한 번에 보기 어렵습니다. 거래소별 상장사, 통화, 산정 기준이 다르기 때문입니다.
그래서 이 페이지에서는 글로벌 기업 TOP 50과 주요 지수를 함께 보여줍니다.
시가총액 1위 기업은 계속 바뀌나요?
네. 주가가 움직이면 시가총액도 바뀝니다. 특히 미국 대형 기술주는 하루에도 순위가 바뀔 수 있습니다.
시가총액이 크면 무조건 좋은 기업인가요?
아닙니다. 시가총액은 규모를 보여주는 지표입니다. 매출, 이익, 부채, 성장성, 밸류에이션도 함께 봐야 합니다.
본 글은 전세계 시가총액과 주요 지수 흐름을 정리한 정보성 페이지입니다. 투자 권유가 아닙니다.