전세계 시가총액 실시간 순위 TOP 50

GLOBAL MARKET CAP · LIVE CHECK
전세계 시가총액
실시간 확인 방법
기업 시총 · 국가별 지수 · 공식 통계
글로벌 기업 시가총액 TOP 50 · 주요 지수 흐름
전세계 기업 시가총액 TOP 50 CompaniesMarketCap 기준 순위를 보기 쉽게 정리했습니다. 시가총액은 주가 × 발행주식 수로 계산됩니다.
환율 적용
1달러 = 1,485.32원
2026-07-18 16:12 · USD/KRW 자동 확인
전세계 시가총액은 무엇인가요?
시가총액의 뜻
시가총액은 주가 × 발행주식 수로 계산하는 기업의 시장가치입니다.
전세계 시가총액을 볼 때는 보통 세계 기업 시총 순위, 국가별 주식시장 규모, 주요 지수 흐름을 함께 확인합니다.
전세계 시가총액 TOP 50
전세계 기업 시가총액 TOP 50 · 기준 순위표
순위 기업 시가총액 주가 국가
1 NVIDIA NVDA 4.91조 달러 7,296.3조원 202.81달러 301,238원 USA
2 Apple AAPL 4.90조 달러 7,280.7조원 333.74달러 495,711원 USA
3 Alphabet (Google) GOOG 4.22조 달러 6,273.3조원 346.12달러 514,099원 USA
4 Microsoft MSFT 2.93조 달러 4,345.3조원 393.82달러 584,949원 USA
5 Amazon AMZN 2.66조 달러 3,950.2조원 247.23달러 367,216원 USA
6 TSMC TSM 2.07조 달러 3,068.9조원 398.37달러 591,707원 Taiwan
7 Broadcom AVGO 1.76조 달러 2,620.4조원 370.82달러 550,786원 USA
8 Saudi Aramco 2222.SR 1.72조 달러 2,552.7조원 7.10달러 10,546원 S. Arabia
9 Meta Platforms (Facebook) META 1.64조 달러 2,435.7조원 646.01달러 959,532원 USA
10 SpaceX SPCX 1.63조 달러 2,426.2조원 123.99달러 184,165원 USA
11 Tesla TSLA 1.43조 달러 2,124.5조원 380.84달러 565,669원 USA
12 Samsung 005930.KS 1.12조 달러 1,669.3조원 171.15달러 254,213원 S. Korea
13 Berkshire Hathaway BRK-B 1.06조 달러 1,572.7조원 490.91달러 729,158원 USA
14 Eli Lilly LLY 1.05조 달러 1,561.8조원 1,179.00달러 1,751,192원 USA
15 Micron Technology MU 9,588.0억 달러 1,424.1조원 848.95달러 1,260,962원 USA
16 Walmart WMT 9,091.3억 달러 1,350.4조원 114.24달러 169,683원 USA
17 JPMorgan Chase JPM 9,067.1억 달러 1,346.8조원 341.10달러 506,643원 USA
18 SK Hynix 000660.KS 8,776.2억 달러 1,303.5조원 1,236.00달러 1,835,856원 S. Korea
19 AMD AMD 8,083.9억 달러 1,200.7조원 495.76달러 736,362원 USA
20 Visa V 6,818.9억 달러 1,012.8조원 358.56달러 532,576원 USA
21 ASML ASML 6,712.5억 달러 997.0조원 1,748.00달러 2,596,339원 Netherlands
22 Exxon Mobil XOM 6,108.0억 달러 907.2조원 147.36달러 218,877원 USA
23 Johnson & Johnson JNJ 6,091.2억 달러 904.7조원 253.04달러 375,845원 USA
24 Tencent TCEHY 5,325.4억 달러 791.0조원 59.16달러 87,872원 China
25 Mastercard MA 4,803.2억 달러 713.4조원 543.60달러 807,420원 USA
26 Intel INTC 4,776.7억 달러 709.5조원 95.04달러 141,165원 USA
27 AbbVie ABBV 4,496.3억 달러 667.8조원 254.49달러 377,999원 USA
28 Cisco CSCO 4,412.0억 달러 655.3조원 111.94달러 166,267원 USA
29 Bank of America BAC 4,299.9억 달러 638.7조원 61.27달러 91,006원 USA
30 Applied Materials AMAT 4,205.3억 달러 624.6조원 529.66달러 786,715원 USA
31 Costco COST 4,172.6억 달러 619.8조원 940.87달러 1,397,493원 USA
32 Caterpillar CAT 4,054.5억 달러 602.2조원 880.28달러 1,307,497원 USA
33 China Construction Bank 601939.SS 3,928.9억 달러 583.6조원 1.50달러 2,228원 China
34 Lam Research LRCX 3,918.0억 달러 582.0조원 313.30달러 465,351원 USA
35 UnitedHealth UNH 3,869.5억 달러 574.7조원 426.09달러 632,880원 USA
36 Chevron CVX 3,731.9억 달러 554.3조원 187.38달러 278,319원 USA
37 Oracle ORCL 3,641.2억 달러 540.8조원 126.41달러 187,759원 USA
38 General Electric GE 3,619.3억 달러 537.6조원 348.83달러 518,124원 USA
39 Coca-Cola KO 3,509.1억 달러 521.2조원 81.56달러 121,143원 USA
40 Procter & Gamble PG 3,492.4억 달러 518.7조원 149.98달러 222,768원 USA
41 HSBC HSBC 3,450.6억 달러 512.5조원 100.61달러 149,438원 UK
42 Morgan Stanley MS 3,387.7억 달러 503.2조원 215.50달러 320,086원 USA
43 Home Depot HD 3,378.9억 달러 501.9조원 338.87달러 503,330원 USA
44 Roche RO.SW 3,345.8억 달러 497.0조원 420.53달러 624,622원 Switzerland
45 Agricultural Bank of China 601288.SS 3,305.9억 달러 491.0조원 0.94달러 1,396원 China
46 Palantir PLTR 3,173.6억 달러 471.4조원 132.38달러 196,627원 USA
47 Merck MRK 3,149.0억 달러 467.7조원 127.50달러 189,378원 USA
48 Goldman Sachs GS 3,142.5억 달러 466.8조원 1,065.00달러 1,581,866원 USA
49 ICBC 1398.HK 3,141.4억 달러 466.6조원 0.88달러 1,307원 China
50 Philip Morris International PM 3,007.7억 달러 446.7조원 192.98달러 286,637원 USA
기준: 2026-07-18 16:12 · CompaniesMarketCap 자동 확인 · 주가 변동에 따라 실제 순위와 금액은 계속 바뀔 수 있습니다.
스페이스X · 일론 머스크 관련 정보
스페이스X 주가
160.95달러
239,062원 · SPCX
스페이스X 시가총액
2.10조 달러
3,119.2조원 · 최근 상장 기준 예비값
일론 머스크 재산 핵심
일론 머스크 재산은 테슬라, 스페이스X, xAI 가치가 움직일 때 같이 크게 변합니다.
전세계 부자 순위 TOP 20
세계 자산 순위 · 원화 환산 포함
순위 이름 재산
1 Elon Musk Tesla · SpaceX · xAI 1.10조 달러 1,633.9조원
2 Larry Page Google 2,570.0억 달러 381.7조원
3 Sergey Brin Google 2,370.0억 달러 352.0조원
4 Jeff Bezos Amazon 2,240.0억 달러 332.7조원
5 Mark Zuckerberg Meta 2,220.0억 달러 329.7조원
6 Larry Ellison Oracle 1,900.0억 달러 282.2조원
7 Bernard Arnault LVMH 1,710.0억 달러 254.0조원
8 Michael Dell Dell Technologies 1,650.0억 달러 245.1조원
9 Jensen Huang NVIDIA 1,540.0억 달러 228.7조원
10 Warren Buffett Berkshire Hathaway 1,490.0억 달러 221.3조원
11 Amancio Ortega Inditex 1,480.0억 달러 219.8조원
12 Steve Ballmer Microsoft 1,450.0억 달러 215.4조원
13 Bill Gates Microsoft 1,280.0억 달러 190.1조원
14 Mukesh Ambani Reliance Industries 1,160.0억 달러 172.3조원
15 Carlos Slim Telecom 1,120.0억 달러 166.4조원
16 Rob Walton Walmart 1,100.0억 달러 163.4조원
17 Jim Walton Walmart 1,080.0억 달러 160.4조원
18 Alice Walton Walmart 1,070.0억 달러 158.9조원
19 Michael Bloomberg Bloomberg LP 1,050.0억 달러 156.0조원
20 Francoise Bettencourt Meyers L Oreal 990.0억 달러 147.0조원
자산 순위는 주가와 환율에 따라 계속 바뀝니다. 원화 금액은 위 환율을 적용한 환산값입니다.
전세계 주요 지수
TradingView 글로벌 지수
주의할 점
시가총액 데이터는 거래소, 통화, 상장주식 수 반영 시점에 따라 사이트마다 다를 수 있습니다.
실시간 투자 판단은 한 사이트만 보지 말고 공식 공시와 거래소 자료도 함께 확인하세요.
어떻게 읽으면 좋을까?
확인 순서
  • 먼저 글로벌 기업 시총 1위~10위를 확인합니다.
  • 미국 기술주 비중이 지나치게 큰지 봅니다.
  • S&P500, 나스닥, 닛케이, 코스피 흐름을 함께 봅니다.
  • 달러 기준인지 원화 기준인지 확인합니다.
  • 투자 판단은 시가총액만으로 하지 않습니다.
자주 묻는 질문
전세계 전체 주식시장 시총도 실시간인가요?
완전한 전세계 전체 시총은 실시간으로 한 번에 보기 어렵습니다. 거래소별 상장사, 통화, 산정 기준이 다르기 때문입니다.
그래서 이 페이지에서는 글로벌 기업 TOP 50과 주요 지수를 함께 보여줍니다.
시가총액 1위 기업은 계속 바뀌나요?
네. 주가가 움직이면 시가총액도 바뀝니다. 특히 미국 대형 기술주는 하루에도 순위가 바뀔 수 있습니다.
시가총액이 크면 무조건 좋은 기업인가요?
아닙니다. 시가총액은 규모를 보여주는 지표입니다. 매출, 이익, 부채, 성장성, 밸류에이션도 함께 봐야 합니다.

광고 차단 알림

광고 클릭 제한을 초과하여 광고가 차단되었습니다.

단시간에 반복적인 광고 클릭은 시스템에 의해 감지되며, IP가 수집되어 사이트 관리자가 확인 가능합니다.